Web je delší dobu neaktivní – je „zakonzervován“ jako archiv, přece jen jsme na něm odvedli pořádný kus práce.
Také vás zajímá, jak rychle vlastně běžíte, když máte nůž? Nevyplatí se běžet s pistolí? A co takhle ostatní zbraně? Tato tabulka vám vše osvětlí (alespoň doufám)...
Hodnoty jsou uvedeny pro defaultní nastavení rychlosti pohybu ve hře (ovlivněno nastavením serveru).
Zbraň | Běh | Chůze |
---|---|---|
Nůž | 250 | 130 |
USP | 250 | 130 |
Glock | 250 | 130 |
P228 | 250 | 130 |
Desert Eagle | 250 | 130 |
Fiveseven | 250 | 130 |
Dual Beretta | 250 | 130 |
M3 | 230 | 119 |
XM1014 | 240 | 124 |
TMP | 250 | 130 |
Mac-10 | 250 | 130 |
MP5 | 250 | 130 |
UMP | 250 | 130 |
P90 | 245 | 127 |
Galil | 240 | 124 |
Famas | 240 | 124 |
AK47 | 221 | 114 |
M4A1 | 230 | 119 |
Scout | 240 | 135 |
AUG | 240 | 124 |
SG-552 | 235 | 122 |
SG-550 | 210 | 109 |
G3SG1 | 210 | 109 | AWP | 210 | 109 |
Para | 220 | 114 |
HE | 250 | 130 |
Flash | 250 | 130 |
Smoke | 250 | 130 |
Shield (otevřený) | 250 | 130 |
Shield (zakrytý) | 180 | 93 |
Bomba | 250 | 130 |
Tady vidíte, fáma o noži je blábol. Proto běhejte s pistolí v ruce, abyste si mohli přepnout na zbraň nebo z pistole začali pálit. Protože přepnutím z nože na zbraň byste ztratili cenou sekundu.
Autorem tabulky je AnAkIn.
mam takovej divnej pocit ,ze
mam takovej divnej pocit ,ze se scoutem se beha nejrychleji.....:)
ghost3r
Nemáš... běhá... ale kdo by
Nemáš... běhá... ale kdo by si kvůli tomu scouta kupoval :-D
>>>PIŠTE DOTAZY INTELIGENTNĚ<<<
*víc informací = větší šance na pomoc*